<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Decoracion Ok &#187; Arquitectura</title>
	<atom:link href="http://www.decoracionok.com/arquitectura/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.decoracionok.com</link>
	<description>Muebles, Arquitectura, Decoración y Diseño.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 12:07:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Organizaron semana de homenajes al gran Rax Rinnekangas</title>
		<link>http://www.decoracionok.com/organizaron-semana-de-homenajes-al-gran-rax-rinnekangas.html</link>
		<comments>http://www.decoracionok.com/organizaron-semana-de-homenajes-al-gran-rax-rinnekangas.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 10:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Exposición]]></category>
		<category><![CDATA[Colegio de Arquitectos de Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[El Desvelo Ediciones]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio Ricardo Lorenzo de Coacan]]></category>
		<category><![CDATA[Rax Rinnekangas]]></category>
		<category><![CDATA[Rax Rinnekangas: Arquitecto de la luz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decoracionok.com/?p=5827</guid>
		<description><![CDATA[Un merecido homenaje recibió el reconocido fotógrafo, cineasta y escritor finlandés Rax Rinnekangas por parte del Colegio de Arquitectos de Cantabria (Coacan) y El Desvelo Ediciones quienes organizaron un ciclo de proyecciones y coloquios sobre su variada obra. Estas actividades llevaron por nombre “Rax Rinnekangas: Arquitecto de la luz” se realizaron entre el 13 y<a class="rmore" href="http://www.decoracionok.com/organizaron-semana-de-homenajes-al-gran-rax-rinnekangas.html">&#160;&#160; Read More ...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un merecido homenaje recibió el <strong>reconocido fotógrafo</strong>, cineasta y escritor finlandés Rax Rinnekangas por parte del <strong>Colegio de Arquitectos de Cantabria (Coacan)</strong> y <strong>El Desvelo Ediciones</strong> quienes organizaron un ciclo de proyecciones y coloquios sobre su variada obra.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5838" title="Rax Rinnekangas" src="http://www.decoracionok.com/wp-content/uploads/2011/06/Rax-Rinnekangas.jpg" alt="Rax Rinnekangas Organizaron semana de homenajes al gran Rax Rinnekangas" width="476" height="305" /></p>
<p>Estas actividades llevaron por nombre “<strong>Rax Rinnekangas: Arquitecto de la luz</strong>” se realizaron entre el 13 y el 17 de junio en el <strong>Espacio Ricardo</strong> <strong>Lorenzo de Coacan</strong>, en Santander (España).</p>
<h2><strong>Exhibiciones y coloquios</strong></h2>
<p>Como parte de la programación, se proyectaron tres de sus reconocidos documentales sobre grandes arquitectos mundiales. Estos trabajos son innovadores al abordar temas netamente arquitectónicos plasmados en material audiovisual. De igual forma, se estrenó su cinta de ficción “Ícaro, el declive de Europa”.</p>
<p>Al término de las proyecciones y con la presencia del autor se realizaron mesas redondas en las que el homenajeado respondió las preguntas de los asistentes sobre el <strong>significado cultural</strong> de la <strong>arquitectura contemporánea</strong>, punto central de su obra.</p>
<p>Además, en cada una de las fechas se presentaros libros que abordan el trabajo del finlandés como el título “Fabricando ladrillos de luz para la casa de Ícaro” en la que se ha recopilado una muestra de 32 fotografías realizadas por<strong> Rinnekangas</strong> las cuales complementan una larga entrevista que brindó al autor de la publicación.</p>
<p>La realización de este ciclo también contó con la colaboración de los organismos finlandeses de promoción cultural<strong> FILI</strong> y <strong>FRAME</strong>, así como la <strong>Fundación Caja de Arquitectos de Barcelona</strong>.</p>
<h2><strong>Sobre Rinnekangas</strong></h2>
<p>Es uno de los <strong>artistas contemporáneos</strong> más reconocidos actualmente. Ha recibido en dos ocasiones el premio nacional de Finlandia por sus trabajos en fotografía y narrativa.</p>
<p>Ha realizado cinco célebres documentales sobre las casas de grandes arquitectos modernos y contemporáneos como Le Corbusier, Melnikov, Koshino de Tadao Ando, Alvar Aalto, y Barragán.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decoracionok.com/organizaron-semana-de-homenajes-al-gran-rax-rinnekangas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arquitectura del siglo XXI: Algunas tendencias</title>
		<link>http://www.decoracionok.com/arquitectura-del-siglo-xxi-algunas-tendencias.html</link>
		<comments>http://www.decoracionok.com/arquitectura-del-siglo-xxi-algunas-tendencias.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 19:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectos]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura del siglo 21]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura del siglo XXI]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura moderna]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura siglo XXI]]></category>
		<category><![CDATA[estilos de arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[representaciones de arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[tipo de arquitectura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decoracionok.com/?p=5823</guid>
		<description><![CDATA[La clave de la arquitectura actual se puede resumir en 3 palabras: Sustentabilidad, Armonía y Aprovechamiento de los recursos, así lo definió el arquitecto español, Luis Alonso Balaguer, ganador del premio Europeo del Royal Institute of British Architects (RIBA), durante una conferencia de nombre  “La Arquitectura como valor añadido”, realizada en México. En España, una<a class="rmore" href="http://www.decoracionok.com/arquitectura-del-siglo-xxi-algunas-tendencias.html">&#160;&#160; Read More ...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La clave de la <strong>arquitectura </strong>actual se puede resumir en 3 palabras: Sustentabilidad, Armonía y Aprovechamiento de los recursos, así lo definió el <strong>arquitecto español</strong>, Luis Alonso Balaguer, ganador del premio Europeo del Royal Institute of British Architects (RIBA)<strong>, </strong>durante una conferencia de nombre  “La Arquitectura como valor añadido”, realizada en <strong>México</strong>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5834" title="Arquitectura del siglo XXI" src="http://www.decoracionok.com/wp-content/uploads/2011/06/Arquitectura-del-siglo-XXI.jpg" alt="Arquitectura del siglo XXI Arquitectura del siglo XXI: Algunas tendencias" width="475" height="336" /></p>
<p>En <strong>España</strong>, una de las predilecciones hoy en día son los <strong>edificios multifuncionales</strong>, como por ejemplo, la renovación  de la plaza de Toros de las Arenas, en <strong>Barcelona</strong>: Esta cuenta ahora con un centro comercial, donde se aprecia es uso de tecnología avanzada con un estilo neomudejar.</p>
<p>Asimismo <strong>Balaguer</strong> se refirió a la construcción de ciudades modernas. Estas deben ser compactar y debe considerarse a la altura como principal aliado para que el transeúnte pueda circular libremente. Un ejemplo claro de esto son los planos del  Hotel Hesperia Tower y L’Hospitalet de LLobregat.</p>
<p>Profundizando un poco más en cuanto al entorno urbano, el conferencista internacional resaltó a la <strong>flexibilidad de espacio</strong> como otro valor importante en los diseños actuales, el cual se tuvo en cuenta durante la elaboración del <strong>Hospital de Kazakastán</strong>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5831" title="Arquitectura del siglo 21" src="http://www.decoracionok.com/wp-content/uploads/2011/06/Arquitectura-del-siglo-21.jpg" alt="Arquitectura del siglo 21 Arquitectura del siglo XXI: Algunas tendencias" width="476" height="317" /></p>
<p>De otro lado, se nombró el término de “la quinta fachada”, el cual hace referencia a las últimas fachadas modernas edificadas, por ejemplo los <strong>recintos vitivinícolas</strong> de Protos en Pañafiel en Valladolid.</p>
<p>Para el <strong>arquitecto español</strong>, el tema de la sustentabilidad no debe además dejarse de lado: La construcción en sí misma debe ser “autosustentable” y las <strong>zonas públicas </strong>deben ser aprovechadas al máximo con el reuso del subsuelo como la hacen el <strong>Club Balatas en Chile</strong>, el complejo deportivo Eurpolis Sandeya y los vestidores del <strong>Futbol Club Barcelona</strong>. Estos tres optaron por edificarse “hacia abajo” para ganar espacio.</p>
<p>Finalmente, la recuperación de lugares abandonados también fue presentada como <strong>ventaja económica</strong>, <strong>medioambiental</strong> y funcional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decoracionok.com/arquitectura-del-siglo-xxi-algunas-tendencias.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antonio Gaudí: Arquitecto de sueños</title>
		<link>http://www.decoracionok.com/antonio-gaudi-arquitecto-de-suenos.html</link>
		<comments>http://www.decoracionok.com/antonio-gaudi-arquitecto-de-suenos.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 07:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectos]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Gaudí]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectos famosos]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura Antonio Gaudí]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura moderna]]></category>
		<category><![CDATA[diseños Antonio Gaudí]]></category>
		<category><![CDATA[estilos de arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[representaciones de arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[tipo de arquitectura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decoracionok.com/?p=5826</guid>
		<description><![CDATA[Hace 85 años falleció el visionario arquitecto español Antonio Gaudí. Este artista del diseño fue el responsable de impresionantes obras como el templo de la Sagrada Familia en Barcelona y de diversas edificaciones como las que realizó para su mecenas, el industrial Eusebi Güell. Este orgulloso catalán plasmó en sus diseños una peculiar mirada del<a class="rmore" href="http://www.decoracionok.com/antonio-gaudi-arquitecto-de-suenos.html">&#160;&#160; Read More ...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace 85 años falleció el visionario <strong>arquitecto español Antonio Gaudí</strong>. Este artista del diseño fue el responsable de impresionantes obras como el <strong>templo de la Sagrada Familia </strong>en Barcelona y de diversas edificaciones como las que realizó para su mecenas, el industrial <strong>Eusebi Güell</strong>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5836" title="Antonio Gaudi" src="http://www.decoracionok.com/wp-content/uploads/2011/06/Antonio-Gaudi.jpg" alt="Antonio Gaudi Antonio Gaudí: Arquitecto de sueños " width="475" height="356" /></p>
<p>Este orgulloso catalán plasmó en sus diseños una peculiar mirada del mundo creando <strong>lugares arquitectónicamente complejos </strong>con temas como la naturaleza, la religión y las costumbres de <strong>Cataluña</strong>.</p>
<p>Fue apasionado y constante. Para él, los planos eran una referencia porque el diseño final estaba en constante proceso en su mente. Incomprendido como todo hombre adelantado a su época, encontró la muerte en 1926. Su reconocimiento llegó décadas más tarde. Su legado e influencia continúan creciendo.</p>
<h2><strong>Estilo</strong></h2>
<p><strong>Gaudí</strong> concebía sus proyectos de forma global, desde las estructuras hasta la carpintería. Detallista y obsesionado con la <strong>perfección geométrica</strong> y artesanal creó nuevas técnicas y un estilo personalizado.</p>
<p>Su primera influencia fue el <strong>arte neogótico</strong> para luego adoptar tendencias orientales como la <strong>tradición islámica</strong> y las <strong>antiguas civilizaciones</strong>. Hacía finales del siglo XIX adoptó la escuela de la que sería un referente: El <strong>Modernismo</strong>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5837" title="gaudi" src="http://www.decoracionok.com/wp-content/uploads/2011/06/gaudi.jpg" alt="gaudi Antonio Gaudí: Arquitecto de sueños " width="341" height="442" /></p>
<p>Empezó a insertar en <strong>los diseños</strong> su fijación por la naturaleza y el uso de <strong>formas geométricas</strong> regladas como el paraboloide hiperbólico, el hiperboloide, el helicoide y el conoide. Llegó a concebir los edificios con un organismo, un punto medio entre la tradición y la innovación.</p>
<h2><strong>Legado</strong></h2>
<p>Además de las edificaciones hechas para <strong>Güell</strong>, también realizó el <strong>Capricho de Comillas, el Palacio Episcopal de Astorga, la Casa Batlló</strong>, entre otras.</p>
<p>Mención aparte merece su obra cumbre: El <strong>Templo de la Sagrada Familia</strong>, a la cual se dedicó íntegramente aunque siempre fue consciente que no la vería terminada. Dicha iglesia es uno los <strong>mayores atractivos de España</strong> a pesar de estar en construcción.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decoracionok.com/antonio-gaudi-arquitecto-de-suenos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arquitectos de reconocimiento mundial</title>
		<link>http://www.decoracionok.com/arquitectos-de-reconocimiento-mundial.html</link>
		<comments>http://www.decoracionok.com/arquitectos-de-reconocimiento-mundial.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 08:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectos]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectos famosos]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectos millonarios]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectos ricos]]></category>
		<category><![CDATA[Norman Foster]]></category>
		<category><![CDATA[Zaha Hadid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decoracionok.com/?p=5755</guid>
		<description><![CDATA[Entre las personas más ricas de Reino Unido están los arquitectos Zaha Hadid y Norman Foster según un listado elaborado por el Sunday Times, publicado en portal web noticias BD. Si bien Norman Foster ya hacía parte de la lista en las dos ediciones pasadas, descendió algunos puestos, después de que su fortuna bajara unos<a class="rmore" href="http://www.decoracionok.com/arquitectos-de-reconocimiento-mundial.html">&#160;&#160; Read More ...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entre las personas más ricas de <strong>Reino Unido </strong>están los <strong>arquitectos Zaha Hadid </strong>y <strong>Norman Foster</strong> según un listado elaborado por el <strong>Sunday Times</strong>, publicado en portal web noticias BD. Si bien <strong>Norman Foster </strong>ya hacía parte de la lista en las dos ediciones pasadas, descendió algunos puestos, después de que su fortuna bajara unos 116,5 millones de dólares.<img class="aligncenter size-full wp-image-5777" title="Zaha Hadid" src="http://www.decoracionok.com/wp-content/uploads/2011/05/Zaha-Hadid.jpg" alt="Zaha Hadid Arquitectos de reconocimiento mundial" width="479" height="293" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Con el paso de los años F<strong>oster</strong> bajó su posicionamiento pasó del puesto 325 en el año 2009, al 395 en el 2010 y este año pasó a ocupar el puesto número 457. Y no es para menos su fortuna pasó de ser 357 a 240,5 millones de dólares.</p>
<p><strong>Zaha Hadid</strong> en cambio aparece en la lista de las personas más adineradas del país europeo por primera vez, con un capital aproximado de 53 millones de dólares.</p>
<p>El listado elaborado por el diario británico cuenta a las 1.000 personas del <strong>Reino Unido</strong> con riquezas superiores a los 100.000 millones de dólares, en este grupo no entra la arquitecta iraquí, sin embargo la publicación hace un segundo listado donde incluye a otras mil personas con millonarias riquezas.</p>
<p>Foster también es reconocido por ser armado caballero en 1990, siete años después se le confirió la <strong>Orden de Mérito</strong>. La reina Isabel II le otorgó el <strong>título nobiliario vitalicio de Barón Foster de Thames Bank</strong>, en el año 1999.</p>
<p>La arquitecta <strong>Zaha Hadid</strong>, nació en Irak, pero ha residido la mayor parte de su vida en Londres. También ha sido merecedora de reconocimientos como el  <strong>Premio de Arquitectura Contemporánea Mies van der Rohe</strong>, en el año 2003, al año siguiente fue galardonada con el <strong>Premio Pritzker</strong>, fue la primera mujer en recibir este premio y en el año 2009 recibió el <strong>Praemium Imperiale</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decoracionok.com/arquitectos-de-reconocimiento-mundial.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edificios eficientes</title>
		<link>http://www.decoracionok.com/edificios-eficientes.html</link>
		<comments>http://www.decoracionok.com/edificios-eficientes.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 20:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edificios]]></category>
		<category><![CDATA[Edificios eficientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decoracionok.com/?p=5796</guid>
		<description><![CDATA[RS21 ENTRE LOS CINCO EDIFICIOS MÁS EFICIENTES DE ESPAÑA. La  calificación energética otorgada  por la administración nacional supone un ahorro del 40 % en el consumo global de energía del edificio. El informe de calificación energética elaborado por el  Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Industria y Turismo concede al edificio RS21 una puntuación de 7,8. Esta<a class="rmore" href="http://www.decoracionok.com/edificios-eficientes.html">&#160;&#160; Read More ...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RS21 ENTRE LOS CINCO EDIFICIOS MÁS EFICIENTES DE ESPAÑA.</p>
<p>La  calificación energética otorgada  por la administración nacional supone un ahorro del 40 % en el consumo global de energía del edificio. El informe de calificación energética elaborado por el  Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Industria y Turismo concede al edificio RS21 una puntuación de 7,8.</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-5798" title="VistaNoche2RS21" src="http://www.decoracionok.com/wp-content/uploads/2011/05/VistaNoche2RS21-1024x598.jpg" alt="VistaNoche2RS21 1024x598 Edificios eficientes" width="553" height="323" /></p>
<p>Esta certificación otorga al inmueble, aún en fase de construcción en la avenida Ricardo Soriano, la  categoría B en el apartado de eficiencia energética lo que le catapulta directamente a los primeros puestos en el ranking nacional.A día de hoy sólo se conocen tres edificios en el país que superen la calificación obtenida por RS21: Torre Espacio de Madrid, Milla Digital  en Zaragoza y la Sede de laAgencia Andaluza de la Energía, ubicada en Sevilla.</p>
<p>Los cálculos en ahorro de energía reflejados en este informe tienen una repercusión directa para el futuro inquilino del inmueble.Según los datos aportados por la promotora,  Grupo Inmobiliario San Leopoldo,  la  factura eléctrica global del edificio se reducirá en aproximadamente un  40% respecto  a la de un edificio similar carente de  los  sistemas  aplicados  en RS21.Un porcentaje que se extiende también y de forma similar a las emisiones de CO2.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-5799" title="rs21" src="http://www.decoracionok.com/wp-content/uploads/2011/05/rs21.jpg" alt="rs21 Edificios eficientes" width="576" height="518" /></p>
<p>Las conclusiones alcanzadas por  la administración nacional son el resultado de la  simulación de la energía que consumiría el edificio basándose en varios parámetros de su construcción como son los sistemas de aire acondicionado e iluminación, la instalación de los últimos avances de domótica  o la implantación de fuentes de energía alternativas como la energía solar, entre otros.</p>
<p>Determinante en la excelente calificación obtenida ha sido la implantación de una tecnología de aire acondicionado de uso parcial en función de la temperatura del ambiente,  los  detectores de presencia en zonas comunes como alternativa a una iluminación fija, la apuesta por el sistema LED, considerado el mejor dentro de bajo consumo o las placas solares instaladas en la cubierta superior.</p>
<p>El certificado de eficiencia energética es un requisito legal al que deben someterse todos los inmuebles de nueva construcción.Se debe incluir en el libro del edificio y tiene una vigencia de 10 años, tras los cuales el edificio se debería volver a calificar para que la etiqueta que muestre sea adecuada a la realidad del edificio.</p>
<p>RS21 es un proyecto abanderado por el Grupo Inmobiliario San Leopoldo cuya inversión alcanza los quince millones de  euros. Situado en la arteria principal de la ciudad, integra las técnicas más avanzadas en ahorro y eficiencia energética, lo que le convierte en todo un exponente de edificio de oficinas de última generación.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-5800" title="A-Oficina03y4VistaNW" src="http://www.decoracionok.com/wp-content/uploads/2011/05/A-Oficina03y4VistaNW.jpg" alt="A Oficina03y4VistaNW Edificios eficientes" width="576" height="417" /></p>
<p>El nacimiento de  RS21 es un eslabón fundamental en el afianzamiento de  Ricardo Soriano como centro neurálgico de negocios y ratifica el compromiso suscrito con Marbella por parte del Grupo Inmobiliario San Leopoldo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decoracionok.com/edificios-eficientes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Separador de hidrocarburos</title>
		<link>http://www.decoracionok.com/separador-de-hidrocarburos.html</link>
		<comments>http://www.decoracionok.com/separador-de-hidrocarburos.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 18:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[separador de hidrocarburos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decoracionok.com/?p=5793</guid>
		<description><![CDATA[ACO, líder mundial en soluciones de drenaje para interior y exterior desarrolla continuamente mejoras en todas sus líneas de productos. La gama de separadores de hidrocarburos, grasas y féculas es el fruto de la investigación de ACO para responder a las necesidades de un mercado cada vez más consciente de la conservación del medioambiente y<a class="rmore" href="http://www.decoracionok.com/separador-de-hidrocarburos.html">&#160;&#160; Read More ...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ACO, líder mundial en soluciones de drenaje para interior y exterior desarrolla continuamente mejoras en todas sus líneas de productos. La gama de separadores de hidrocarburos, grasas y féculas es el fruto de la investigación de ACO para responder a las necesidades de un mercado<br />
cada vez más consciente de la conservación del medioambiente y consecuentemente en la preservación del nivel de la calidad de las aguas.</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-5794" title="Separador hidrocarburos 2" src="http://www.decoracionok.com/wp-content/uploads/2011/05/Separador-hidrocarburos-2-682x1024.jpg" alt="Separador hidrocarburos 2 682x1024 Separador de hidrocarburos" width="546" height="819" /><br />
El separador de hidrocarburos ECO Plus® de ACO cuenta con una excelente relación calidad precio y una óptima resistencia al agua y los movimientos de tierra gracias a una instalación sencilla y su poco peso. Además, ofrece una máxima durabilidad debido a su estudiado diseño y<br />
composición en Polietileno de Alta Densidad (PEAD).<br />
Los separadores de hidrocarburos son ideales para aplicarse en salidas de aguas residuales y colectores, estaciones de hidrocarburos, lavado de coches y maquinaria, Aguas procedentes de zonas de estacionamiento, centrales eléctricas…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decoracionok.com/separador-de-hidrocarburos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPTIMA CANOPY</title>
		<link>http://www.decoracionok.com/optima-canopy.html</link>
		<comments>http://www.decoracionok.com/optima-canopy.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 21:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectos]]></category>
		<category><![CDATA[Interiores]]></category>
		<category><![CDATA[Beatriz Cubells Ros]]></category>
		<category><![CDATA[OPTIMA CANOPY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decoracionok.com/?p=5725</guid>
		<description><![CDATA[La arquitecta Beatriz Cubells Ros ha proyectado, en una parcela de 16.000.000 metros cuadrados, un conjunto de edificios que se han ido ampliando durante la ejecución de la obra debido a su rápido crecimiento y a las nuevas necesidades de la compañía. El edificio de oficinas está formado por dos volúmenes bien diferenciados por su<a class="rmore" href="http://www.decoracionok.com/optima-canopy.html">&#160;&#160; Read More ...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La arquitecta Beatriz Cubells Ros ha proyectado, en una parcela de 16.000.000 metros cuadrados, un conjunto de edificios que se han ido ampliando durante la ejecución de la obra debido a su rápido crecimiento y a las nuevas necesidades de la compañía.</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-5726" title="Vallbona" src="http://www.decoracionok.com/wp-content/uploads/2011/05/Vallbona-869x1024.jpg" alt="Vallbona 869x1024 OPTIMA CANOPY" width="521" height="614" /></p>
<p>El edificio de oficinas está formado por dos volúmenes bien diferenciados por su geometría, volumetría y color. El primero, de color blanco, alberga el vestíbulo, las salas de visitas y el hueco de la escalera a triple altura. En el segundo, de color negro y también de tres plantas, se desarrolla el programa fundamentalmente administrativo con una gran sala diáfana de trabajo que da acceso a varios despachos, mientras que en el extremo opuesto encuentran las salas polivalentes para reuniones. Transversalmente a esta pieza se ubica el núcleo de elementos comunes y servicios.</p>
<p>Respecto al interiorismo, se ha cuidado el respetar la imagen corporativa de la empresa de una manera sutil, sin abusar de logos o colores. La “gota” (creada inicialmente por Nacho Lavernia &amp; Cienfuegos) símbolo de la empresa, remite al laboratorio, al trabajo con fluidos y es referente de la materia prima base de sus productos. Esta gota es la que se repite y se entrelaza, creando un grafismo abstracto diseñado por Pepe Gimeno, que se utiliza en los paneles de los distintos espacios como el comedor privado y sala de visitas, aplicado mediante el troquelado de una chapa de aluminio retroiluminado o en el comedor general sobre un panelado de madera rebajado y con manchas de colores.</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-5727" title="Vallbona 2" src="http://www.decoracionok.com/wp-content/uploads/2011/05/Vallbona-2-1024x698.jpg" alt="Vallbona 2 1024x698 OPTIMA CANOPY" width="553" height="377" /></p>
<p>Otro ejemplo de ello son los 20 paneles acústicos suspendidos OPTIMA CANOPY en forma circular instalados en el comedor que, además de seguir la línea estética marcada por el logo, proporcionan un alto nivel de absorción acústica que limita la propagación del sonido, evitando el efecto cóctel originado cuando hay una situación en la que el ruido va creciendo para que cada uno de los ocupantes necesite alzar la voz para hacerse entender. El resultado es un espacio con un cuidado diseño y con un óptimo confort acústico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decoracionok.com/optima-canopy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personas</title>
		<link>http://www.decoracionok.com/personas.html</link>
		<comments>http://www.decoracionok.com/personas.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 01:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decoracionok.com/?p=5678</guid>
		<description><![CDATA[Ya puedes descargar bloques de autocad dedicados a Personas. Descargar Personas Gratis &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="personas" src="http://www.decoracionok.com/wp-content/uploads/2011/05/personas-300x171.png" alt="personas 300x171 Personas" width="243" height="139" /></p>
<p>Ya puedes descargar bloques de autocad dedicados a Personas.</p>
<h3><a href="http://www.decoracionok.com/descargar-bloques-autocad/personas.zip">Descargar Personas Gratis</a></h3>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decoracionok.com/personas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalaciones</title>
		<link>http://www.decoracionok.com/instalaciones.html</link>
		<comments>http://www.decoracionok.com/instalaciones.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 01:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decoracionok.com/?p=5673</guid>
		<description><![CDATA[Te ofrecemos la descarga gratuita de bloques de autocad dedicado a instalaciones. Descargar Instalaciones Gratis]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="instalaciones" src="../wp-content/uploads/2011/05/instalaciones-e1304818126335-300x185.png" alt="instalaciones e1304818126335 300x185 Instalaciones" width="240" height="148" /></p>
<p>Te ofrecemos la descarga gratuita de bloques de autocad dedicado a instalaciones.</p>
<h3><a rel="nofollow" href="http://www.decoracionok.com/descargar-bloques-autocad/instalaciones.zip">Descargar Instalaciones Gratis</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decoracionok.com/instalaciones.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gimnasio</title>
		<link>http://www.decoracionok.com/gimnasio.html</link>
		<comments>http://www.decoracionok.com/gimnasio.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 01:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[gimnasio]]></category>

