<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Decoracion Ok &#187; energia solar</title>
	<atom:link href="http://www.decoracionok.com/tag/energia-solar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.decoracionok.com</link>
	<description>Muebles, Arquitectura, Decoración y Diseño.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 12:07:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Instalaciones &#124; Energía solar</title>
		<link>http://www.decoracionok.com/instalaciones-energia-solar.html</link>
		<comments>http://www.decoracionok.com/instalaciones-energia-solar.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 12:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Decoración]]></category>
		<category><![CDATA[colectores solares]]></category>
		<category><![CDATA[colectores solares térmicos]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de agua caliente]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de agua caliente sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas unifamiliares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decoracionok.com/?p=5752</guid>
		<description><![CDATA[Una de las formas más sencillas, comunes y rentables de aprovechar la energía solar es crear sistemas de agua caliente sanitaria, una instalación que concentra y transmite el calor solar por las tuberías para el consumo de agua caliente, ya sea en la ducha, en la cocina o en el fregadero, sin producir en ningún<a class="rmore" href="http://www.decoracionok.com/instalaciones-energia-solar.html">&#160;&#160; Read More ...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las formas más sencillas, comunes y rentables de aprovechar la <strong>energía solar</strong> es crear <strong>sistemas de agua caliente sanitaria</strong>, una instalación que concentra y transmite el calor solar por las tuberías para el <strong>consumo de agua caliente</strong>, ya sea en la ducha, en la cocina o en el fregadero, sin producir en ningún caso<strong> electricidad</strong>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5762" title="energia solar" src="http://www.decoracionok.com/wp-content/uploads/2011/05/energia-solar.jpg" alt="energia solar Instalaciones | Energía solar" width="475" height="317" /></p>
<p>El <strong>consumo de energía</strong> por lo general es bastante elevado, con este sistema ese consumo disminuye notoriamente. La instalación es sencilla, y en algunos casos es costosa, depende del tipo de vivienda y el número de habitantes.</p>
<p>Hay unas que requieren un grupo de <strong>colectores solares térmicos</strong> que por lo general son ubicados en el <strong>techo orientados</strong> en lugares sin sombra y hacía al sur, un acumulador y una bomba de circulación.</p>
<p>Hay otros que por lo general se instala en <strong>viviendas unifamiliares</strong>, son menos sofisticados y económicos. Utiliza <strong>captadores solares termosifónicos</strong>, que llevan incorporado un acumulador y no requieren bomba.</p>
<p>En el caso de los hoteles, hospitales, instalaciones deportivas o campings que requieren de gran cantidad de suministro de agua caliente, los <strong>sistemas de agua caliente sanitaria </strong>son una buena opción para el ahorro de dinero y energía.</p>
<p>En verano por ejemplo, que es la época en que las personas viajan con más frecuencia, y hay bastante<strong> energía solar, </strong>es una época en que los captadores funcionan mejor, cumpliendo con la demanda. Pero como todo sistema, tiene sus ventajas y sus desventajas.</p>
<ul>
<li>Como inconvenientes están: La instalación con circuito de retorno tiene un costo más elevado y complejo de diseñar, además si no se tienen los cuidados pertinentes para su mantenimiento pueden crearse incrustaciones calcáreas que disminuyen la circulación de agua.</li>
<li>Entre las ventajas están: el ayudar a mantener la temperatura del agua circulante, quienes lo usan disponen más rápidamente del agua caliente, además de contribuir a un ahorro energético y de consumo de agua.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decoracionok.com/instalaciones-energia-solar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La primera vivienda autosuficiente energéticamente</title>
		<link>http://www.decoracionok.com/la-primera-vivienda-autosuficiente-energeticamente-fab-lab-house.html</link>
		<comments>http://www.decoracionok.com/la-primera-vivienda-autosuficiente-energeticamente-fab-lab-house.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 23:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectos]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[fab lab house]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decoracionok.com/?p=3695</guid>
		<description><![CDATA[Este viernes se exhibió, en el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, la Fab Lab House, la primera vivienda inteligente que crea más energía de la que consume, asimismo de admitir generar alimentos y útiles. La vivienda será trasladada a Madrid este fin de semana para participar en el mayor concurso de arquitectura sostenible del<a class="rmore" href="http://www.decoracionok.com/la-primera-vivienda-autosuficiente-energeticamente-fab-lab-house.html">&#160;&#160; Read More ...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-3696" title="Fab" src="http://www.decoracionok.com/wp-content/uploads/fab.jpg" alt="fab La primera vivienda autosuficiente energéticamente" width="450" height="384" /></p>
<p>Este viernes se exhibió, en el Instituto de <strong>Arquitectura Avanzada de Cataluña</strong>, la <strong>Fab Lab House</strong>, la primera vivienda inteligente que crea más energía de la que consume, asimismo de admitir generar alimentos y útiles. La vivienda será trasladada a <strong>Madrid</strong> este fin de semana para participar en el mayor concurso de arquitectura sostenible del mundo: el<strong> Solar Decathlon</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/JD9QhN5ObZg&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/JD9QhN5ObZg&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decoracionok.com/la-primera-vivienda-autosuficiente-energeticamente-fab-lab-house.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rascacielo autosustentable</title>
		<link>http://www.decoracionok.com/rascacielo-autosustentable.html</link>
		<comments>http://www.decoracionok.com/rascacielo-autosustentable.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 18:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[construcciones]]></category>
		<category><![CDATA[energía eólica]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[rascacielo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decoracionok.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[De la mano con las nuevas tecnologías referidas a la construcción, la meta en rascacielos autosustentables se enfoca en el uso de los recursos naturales, como la energía solar y eólica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> En Dubai construirán otro <strong>rascacielos autosustentable</strong>, este emirato árabe va a la cabeza de los diseños relacionados con las <strong>energías renovables</strong>, con grandes proyectos de urbanización.<br />
La idea de este inmenso edificio que tendrá 322 metros de altura, <strong>la Burj al Taqa</strong>, o Torre Energética, es que consumirá <strong>muy poca electricidad y esta será provista por completo partir de la energía solar y eólica</strong>.  Contará con turbinas de viento en el techo y dos sectores de paneles solares con un total de 15 mil metros cuadrados. Energía adicional será provista por una isla de paneles solares de 17 mil metros cuadrados, que estará en el mar, cerca del edificio. También planean extraer hidrógeno del agua de mar con el exceso de energía que aportarán los paneles solares durante el día, para así utilizar el hidrógeno como reserva de energía durante la noche.</p>
<p><img style="vertical-align: middle;" src="http://www.decoracionok.com/wp-content/arquitectura/burj-al-taqa.jpg" alt="burj al taqa Rascacielo autosustentable" width="448" height="308" title="Rascacielo autosustentable" /></p>
<p>Para reducir el consumo de energía, lo diseñaron para que esté protegido del calor solar, lo que permite enfriarse durante el caluroso día y calentarse cuando hace frío. Tiene ventanas que hacen vacío que previenen 2/3 menos de calor. Otros sistemas para enfriar el edificio, serán que las rendijas de aire del edificio permitirán que el aire sea bombeado fuera vía una presión negativa creada por el viento que choca contra la torre. Simultáneamente aire fresco, enfriado por el agua marina y por unidades de enriamiento en el sótano del edificio, será bombeado hacia el resto del edificio. Incluso los ductos que llevarán ese aire son originales, ya que son transparentes pare dejar ver los jardines que cuelgan en su interior.</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decoracionok.com/rascacielo-autosustentable.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

